Mettre le site de l'association en page de damarrage
  Bienvenue sur notre site officiel de course sur terre battu

L'Association Mini-Sprints du Québec

 

 
 
 
  Classement Général & Pointage (pilote recrue en couleur)                  
  FOND POINT  
  CLASSEMENT GÉNÉRAL  
     
POSITION NUMÉRO LISTE DES PILOTES TOTAL PTS
1 16 ÉRIC SUNDBORG 436
2 28 MAXIME GRENON 434
3 34 SIMON COUTURE 426
4 31 YVES GIRARD 343
5 39K STEVE CHAPUT 313
6 12 MATHIEU BARDIER 298
7 29 STÉPHANE ST-LAURENT 258
8 9 LÉON MATHIEU 240
9 77 MIKE CAPOBIANCO 238
10 227 NELSON MOREAU 215
11 26 PIERRE-YVES JOYAL 199
12 10 ROLAND PLEAU 193
13 5 MARTIN MESSIER 192
14 7 ÉTIENNE GRAVELINE 180
15 43 YVES CAPOBIANCO 151
16 37 STACEY DIONNE 146
17 27 JACQUES BLANCHETTE 123
18 1X PASCAL RICHARD 107
19 21 MICHEL AUDY 82
20 91B KEVIN BURKE 76
21 28C CHARLIE HAGAR 75
22 20 JOE CHABOT 68
23 48 MICHEL BELIVEAU 63
29 1 RICK HENCH 60
24 36 CHANTAL PROVENCHER 54
25 44 NORMAND HAMEL 44
26 11 ÉRIC LUPIEN 28
27 38 RÉGIS LAMBERT 27
28 25 STEVE FORTIER 22
30 70 CARL VANIER 22
31 68 ?????? 21
32 2 MICHEL LAFERRIÈRE 0
33 40 CLAUDE POULIN 0
34 71 CHARLES BÉLANGER 0
  Tableau sur la répartition des points (Qualifications)               
Pos Point Pos Point Pos Point Pos Point
1 20 7 10 13 4 19 1
2 18 8 9 14 3 20 1
3 16 9 8 15 2 21 1
4 14 10 7 16 1 22 1
5 12 11 6 17 1 23 1
6 11 12 5 18 1 24 1
 1 point minimum
  Tableau sur la répartition des points (Course Final)                
Pos Point Pos Point Pos Point Pos Point
1 50 7 24 13 14 19 8
2 45 8 21 14 13 20 7
3 40 9 18 15 12 21 6
4 35 10 17 16 11 22 5
5 30 11 16 17 10 23 4
6 27 12 15 18 9 24 3
 Il faut prendre le départ & selon les courses les points pourrais être doublé.
  Bonne chance et bonne saison 2008 à toute les équipes
 
 
 
 
 
 


(c) 2000-2004 - AMSQ - Tous droits réservés

  Haut de la page